| propylene glycol |
![]() |
Destino ambiental - Ecotoxicología - La salud humana
- A a Z Indice
- Inicio
Otros datos se pueden encontrar en el VSDB
Descripción: Substance with no pesticidal activity but sometimes used as a solvent or carrier in product formulations.
Introducción: -
CEE Directivo 1107/2009 ( 91/414):
| Status | None - not a ppp |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | No aplicable |
| Date inclusion expires | No aplicable |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo de pesticida | Other product constituent, Veterinary treatment | |||
| Other Constituent Type | Solvent | |||
| Grupo químico | Unclassified | |||
| Sustancias de origen | Sintéticas | |||
| Modo de acción | Inert | |||
| CAS RN | 57-55-6 | |||
| CEE número | 200-338-0 | |||
| Número CIPAC | - | |||
| EPA américaine chimiques de code | 068603 | |||
| Fórmula química | C3H8O2 | |||
| SMILES | CC(O)CO | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | - | |||
| ¿Es el diagrama de la estructura/imagen disponible? | Sí | |||
| Masa molecular (g mol-1) | 76.09 | |||
| Nombre IUPAC | propane-1,2-diol | |||
| Nombre CAS | 1,2-propanediol | |||
| Otra información de estado | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | No aplicable | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | No aplicable | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | No aplicable | |||
| Estado físico | Colourless viscous liquid | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Formulaciones:
Propiedad ![]() |
Valor | |||
| Example manufacturers of products using this active | - | |||
| Example products using this active | - | |||
| Estado de UK LERAP | No aplicable | |||
| Formulation and application details | - | |||
Degradación:
De absorción del suelo y la movilidad:
Propiedad ![]() |
Valor | Fuente/Cuenta de Cualidad/Otra Información ![]() |
Interpretación ![]() |
|
| Lineal | Kd | - | - | - |
| Koc | - | |||
| Notas y rango | - | |||
| Freundlich | Kf | - | - | - |
| Kfoc | - | |||
| 1/n | - | |||
| Notas y rango | - | |||
| pH senbsibilidad | - | |||
General:
Propiedad ![]() |
Valor | Fuente/Cuenta de Cualidad/Otra Información ![]() |
Interpretación ![]() |
|
| Mamíferos - Agudos oral LD50 (mg kg-1) | > 20000 | Q3 Rata | Bajo | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 20800 | V3 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Consumo cada día aceptable (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| El nivel de exposición del operador (AOEL) sistemíco (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| Estudios den la absorción cutánea (%) | - | - | - | |
| Directivo 76/464 Sustancias Peligrosas | - | - | - | |
| Limites de exposiciones | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valor | - | ||
| Nota | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutágeno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
| Cuestiones generales de la salud humana | [Possible liver and kidney toxicant], [May cause seizures, coma, arrhythmias & cardiorespiratory arrest] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Idioma | Nombre |
| Inglés | propylene glycol |
| Francés | - |
| Alemán | 1,2-Propylenglykol |
| Danés | - |
| Italiano | - |
| Español | - |
| Griego | - |
| Esloveno | - |
| Polaco | propylenowo-glikolowy |
| Sueco | - |
| Húngaro | - |
| Holandés | - |
| Última actualización del registro: Tuesday 15 March 2011 Contacto: aeru@herts.ac.uk |