| metilcelulosa |
![]() |
Destino ambiental - Ecotoxicología - La salud humana - A a Z Indice - Inicio
Descripción: A substance without pesticidal activity used in some solid formulations to improve handling and reduce dust
Introducción: -
CEE Directivo 1107/2009 ( 91/414):
| Status | None - not a ppp |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | No aplicable |
| Date inclusion expires | No aplicable |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo de pesticida | Other product constituent | |||
| Other Constituent Type | Emulsifier, stabiliser, thickener, foaming agent, adhesive | |||
| Grupo químico | Unclassified | |||
| Sustancias de origen | Sintéticas | |||
| Modo de acción | inert | |||
| CAS RN | 9004-67-5 | |||
| CEE número | 232-674-9 | |||
| Número CIPAC | - | |||
| EPA américaine chimiques de code | - | |||
| Fórmula química | C20H38O11 | |||
| SMILES | COC2OC(COC)[C@@H](O[C@@H]1OC(COC)C(OC)C(OC)C1OC)C(OC)C2OC | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | - | |||
| ¿Es el diagrama de la estructura/imagen disponible? | Sí | |||
| Masa molecular (g mol-1) | 454.51 | |||
| Nombre química | methyl ether cellulose | |||
| Otra información de estado | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | No aplicable | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | No aplicable | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | No aplicable | |||
| Estado físico | Hygroscopic, colourless to yellow fibrous powder | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Formulaciones:
Degradación:
De absorción del suelo y la movilidad:
Propiedad ![]() |
Valor | Fuente/Cuenta de Cualidad/Otra Información ![]() |
Interpretación ![]() |
|
| Lineal | Kd | - | - | - |
| Koc | - | |||
| Notas y rango | - | |||
| Freundlich | Kf | - | - | - |
| Kfoc | - | |||
| 1/n | - | |||
| Notas y rango | - | |||
| pH senbsibilidad | - | |||
General:
Propiedad ![]() |
Valor | Fuente/Cuenta de Cualidad/Otra Información ![]() |
Interpretación ![]() |
|
| Mamíferos - Agudos oral LD50 (mg kg-1) | - | - | - | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | - | - | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Consumo cada día aceptable (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| El nivel de exposición del operador (AOEL) sistemíco (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| Estudios den la absorción cutánea (%) | - | - | - | |
| Directivo 76/464 Sustancias Peligrosas | - | - | - | |
| Limites de exposiciones | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valor | - | ||
| Nota | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutágeno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
| Cuestiones generales de la salud humana | [Substance is a laxative], [Harmful is swallowed] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Idioma | Nombre |
| Inglés | methyl ether cellulose |
| Francés | - |
| Alemán | - |
| Danés | - |
| Italiano | - |
| Español | metilcelulosa |
| Griego | - |
| Esloveno | - |
| Polaco | - |
| Sueco | - |
| Húngaro | - |
| Holandés | - |
| Última actualización del registro: Wednesday 09 February 2011 Contacto: aeru@herts.ac.uk |