2,3.dihydro-2,2-diemethyl-7-benzofuranol (Ref: NIA 10272 ) |
![]() |
Destino ambiental - Ecotoxicología - La salud humana - A a Z Indice - Inicio
Descripción: Chemical transformation product
Availability status: No aplicable
Introduction & key dates: -
CEE Regulación 1107/2009 ( 91/414):
Estado | No aplicable |
Dossier rapporteur/co-rapporteur | No aplicable |
Date inclusion expires | No aplicable |
UE Candidatas a sustitución | No aplicable |
Incluido en la base de datos de la UE | No |
Approved for use () or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
Isomerism | - |
Fórmula química | C10H12O2 |
Canonical SMILES | CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)O)C |
Isomeric SMILES | No data |
International Chemical Identifier Key (InChIKey) | WJGPNUBJBMCRQH-UHFFFAOYSA-N |
International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5,11H,6H2,1-2H3 |
¿Diagrama de estructura 2D / imagen disponible? | Sí |
Tipo de pesticida | Metabolite | |||
Metabolite Type | Suelo, Animal | |||
Grupo químico | Unclassified | |||
Minimum active substance purity | - | |||
Known relevant impurities | - | |||
Sustancias de origen | Sintéticas | |||
Modo de acción | No aplicable | |||
CAS RN | 1563-38-8 | |||
CEE número | 216-350-4 | |||
Número CIPAC | - | |||
EPA américaine chimiques de code | - | |||
PubChem CID | - | |||
Masa molecular (g mol-1) | 164.20 | |||
PIN (Preferred Identification Name) | - | |||
Nombre IUPAC | 2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-ol | |||
Nombre CAS | 2,3.dihydro-2,2-diemethyl-7-benzofuranol | |||
Otra información de estado | - | |||
Relevant Environmental Water Quality Standards | - | |||
Herbicide Resistance Classification (HRAC) | No aplicable | |||
Herbicide Resistance Classification (WSSA) | No aplicable | |||
Insecticide Resistance Classification (IRAC) | No aplicable | |||
Fungicide Resistance Classification (FRAC) | No aplicable | |||
Examples of recorded resistance | - | |||
Estado físico | - | |||
Related substances & organisms | - |
Puede ser un metabolito de
Padre/origen | Medio de formación | Maximó Calculado de Fracción Ocurrencia | 1107/2009 Importancia ![]() |
|
carbofuran | Soil | 0.090 | Minor fraction, Relevant |
Formulaciones:
De absorción del suelo y la movilidad:
General:
Propiedad ![]() |
Valor | Fuente/Cuenta de Cualidad/Otra Información ![]() |
Interpretación ![]() |
|
Threshold of Toxicological Concern (Cramer Class) ![]() |
High (class III) | - | - | |
Mamíferos - Agudos oral LD50 (mg kg-1) | 1743 | A5 Rata | Moderado | |
Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | - | - | - | |
Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
Consumo cada día aceptable (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
AAOEL - Acute Acceptable Operator Exposure Level (mg kg-1 bw day-1) | - | - | - | |
El nivel de exposición del operador (AOEL) sistemíco (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
Estudios den la absorción cutánea (%) | - | - | - | |
Directivo 76/464 Sustancias Peligrosas | - | - | - | |
Exposure Routes | Public | - | ||
Occupational | - | |||
European MRLs | Click here for the EU MRL pesticide database | |||
Drinking Water Standards | - | - | - | |
Drinking Water MAC (μg l-1) | - | - | - |
Health issues:
Carcinogen | Genotóxico | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | |||
- |
A0; B0; C2; D0; E0 | - |
- |
- |
- |
|||
Respiratory tract irritant | Skin irritant | Skin sensitiser | Eye irritant | Phototoxicant | ||||
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Cuestiones generales de la salud humana | No further information available | |||||||
Clave: Genotoxicidad A: Aberración cromosómica (base de datos EFSA) B: Daño/reparación del ADN (base de datos EFSA) C: Mutación genética (base de datos EFSA) D: Mutación del genoma (base de datos EFSA) E: Tipo de genotoxicidad no especificada (fuente de datos diversos) 0: Sin datos 1: Positivo 2: Resultados mixtos/ambiguos 3: Negativo |
Clave: Otro![]() ![]() ![]() - : Datos no encontrados |
Handling issues:
Idioma | Nombre |
Inglés | 2,3.dihydro-2,2-diemethyl-7-benzofuranol |
Francés | - |
Alemán | - |
Danés | - |
Italiano | - |
Español | - |
Griego | - |
Esloveno | - |
Polaco | - |
Sueco | - |
Húngaro | - |
Holandés | - |
Última actualización del registro: Tuesday 25 June 2019
Contacto: aeru@herts.ac.uk