| 3-phenoxybenzoic acid |
![]() |
Destino ambiental - Ecotoxicología - La salud humana - A a Z Indice - Inicio
Descripción: Chemical transformation product
Introducción: No aplicable
CEE Directivo 1107/2009 ( 91/414):
| Status | No aplicable |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | No aplicable |
| Date inclusion expires | No aplicable |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo de pesticida | Metabolite | |||
| Metabolite Type | Suelo | |||
| Grupo químico | Unclassified | |||
| Sustancias de origen | Sintéticas | |||
| Modo de acción | No aplicable | |||
| CAS RN | 3739-38-6 | |||
| CEE número | 223-121-2 | |||
| Número CIPAC | - | |||
| EPA américaine chimiques de code | No aplicable | |||
| Fórmula química | C13H10O3 | |||
| SMILES | O=C(O)c2cc(Oc1ccccc1)ccc2 | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | - | |||
| ¿Es el diagrama de la estructura/imagen disponible? | Sí | |||
| Masa molecular (g mol-1) | 214.22 | |||
| Nombre IUPAC | - | |||
| Nombre CAS | 3-phenoxybenzoic acid | |||
| Otra información de estado | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | No aplicable | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | No aplicable | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | No aplicable | |||
| Estado físico | - | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Puede ser un metabolito de
| Padre/origen | Medio de Formación | Maximó Calculado de Fracción Ocurrencia | 91/414 Importancia ![]() |
|
| cypermethrin | Clay soil | 0.480 | Major fraction, Not relevant | |
| alpha-cypermethrin | Soil | 0.480 | Major fraction, Not relevant | |
| deltamethrin | Soil | - | ||
| gamma-cyhalothrin | Soil | 0.265 | Major fraction, Relevant | |
| zeta-cypermethrin | Soil | 0.084 | Minor fraction, Relevant | |
| lambda-cyhalothrin | Soil | 0.265 | Major fraction, Relevant | |
Formulaciones:
Propiedad ![]() |
Valor | |||
| Example manufacturers of products using this active |
|
|||
| Example products using this active | - | |||
| Estado de UK LERAP | No aplicable | |||
| Formulation and application details | - | |||
Degradación:
De absorción del suelo y la movilidad:
General:
Propiedad ![]() |
Valor | Fuente/Cuenta de Cualidad/Otra Información ![]() |
Interpretación ![]() |
|
| Mamíferos - Agudos oral LD50 (mg kg-1) | - | - | - | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | - | - | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Consumo cada día aceptable (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| El nivel de exposición del operador (AOEL) sistemíco (mg kg-1p.c. días-1) | - | - | - | |
| Estudios den la absorción cutánea (%) | - | - | - | |
| Directivo 76/464 Sustancias Peligrosas | - | - | - | |
| Limites de exposiciones | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valor | - | ||
| Nota | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutágeno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Cuestiones generales de la salud humana | [No further information available] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Idioma | Nombre |
| Inglés | 3-phenoxybenzoic acid |
| Francés | - |
| Alemán | - |
| Danés | - |
| Italiano | - |
| Español | - |
| Griego | - |
| Esloveno | 3-fenoksibenzojeva kislina |
| Polaco | kwas 3-fenoksybenzoesowy |
| Sueco | - |
| Húngaro | - |
| Holandés | - |
| Última actualización del registro: Monday 26 November 2012 Contacto: aeru@herts.ac.uk |