| 2-amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine (Ref: IN-A4098) |
![]() |
Devenir environnemental - Ecotoxicologie - Santé humaine - Liste alphabétique - Page d'accueil
Description: Chemical transformation product
Introduction: Non applicable
Directive EEC 1107/2009 (abrogeant 91/414):
| Status | Non applicable |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | Non applicable |
| Date inclusion expires | Non applicable |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type de pesticide | Metabolite | |||
| Metabolite Type | Sol, Animal | |||
| Groupe de substances | Triazine | |||
| L'origine des substances | Synthétique | |||
| Mode d'action | Non applicable | |||
| Dénomination CAS | 1668-54-8 | |||
| Dénomination UE | 216-790-7 | |||
| Nombre CIPAC | - | |||
| EPA américaine chimiques de code | Non applicable | |||
| Chiral molecule | No | |||
| Formule brute | C5H8N4O | |||
| SMILES | Cc1nc(N)nc(OC)n1 | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C5H8N4O/c1-3-7-4(6)9-5(8-3)10-2/h1-2H3,(H2,6,7,8,9) | |||
| Formule plane/l'image | Oui | |||
| Poids moléculaire (g mol-1) | 140.15 | |||
| Nom IUPAC | - | |||
| Nom CAS | 2-amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine | |||
| Autres informations sur l'état | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Non applicable | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicable | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicable | |||
| État physique | - | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Peut être un métabolite de:
| Molécule mère | Milieu de Formation | Estimation du Pourcentage Maximum de Occurrence | 91/414 Pertinence ![]() |
|
| iodosulfuron-methyl-sodium | Soil | 0.409 | Major fraction, Relevany unknown | |
| tribenuron-methyl | Soil | 0.13 | Major fraction, Relevant | |
| chlorsulfuron | Soil | 0.659 | Major fraction, Relevant | |
Formulations:
Dégradation:
Adsorption au sol et à la mobilité:
General:
Propriété ![]() |
Valeur | Origine/Qualité de la donnée/informations complémentaires ![]() |
Interprétation ![]() |
|
| Mammifères - Toxicité aiguë par voie orale LD50 (mg kg-1) | > 1600 | A5 Rat | Modéré | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | - | - | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| DJA - Dose journalière admissible (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| NEAO- Niveau d'exposition Acceptable pour l'Opérateur (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| Dermique études (%) | - | - | - | |
| Directive 76/464 relative aux substances dangereuses | - | - | - | |
| Limites d'exposition | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valeur | - | ||
| Remarque | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutagène | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Risque suspecté pour la santé humaine | Harmful if ingested | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Langue | Nom |
| Anglais | 2-amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine |
| Français | - |
| Allemand | - |
| Danois | - |
| Italien | - |
| Espagnol | - |
| Grec | - |
| Slovène | 2-amino-4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin |
| Polonais | - |
| Suédois | - |
| Hongrois | - |
| Hollandais | - |
| Record dernière mise à jour: Monday 01 August 2011 Contact: aeru@herts.ac.uk © Copyright University of Hertfordshire |