| chlordecone (Ref: ENT 16391) |
![]() |
Devenir environnemental - Ecotoxicologie - Santé humaine - Liste alphabétique - Page d'accueil
Description: A now banned insecticide that is effective against leaf-cutting insects but less effective on sucking pests. Also has fungicide activity particularly against scab and mildew. Also a metabolite.
Introduction: -
Directive EEC 1107/2009 (abrogeant 91/414):
| Status | Excluded from Annex 1 |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | - |
| Date inclusion expires | Non applicable |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type de pesticide | Insecticide, Fongicide, Metabolite | |||
| Metabolite Type | Sol | |||
| Groupe de substances | Organochlorine | |||
| L'origine des substances | Synthétique | |||
| Mode d'action | Central nervous system stimulant. GABA-gated chloride channel antagonist. | |||
| Dénomination CAS | 143-50-0 | |||
| Dénomination UE | 205-601-3 | |||
| Nombre CIPAC | 297 | |||
| EPA américaine chimiques de code | 027701 | |||
| Formule brute | C10Cl10O | |||
| SMILES | ClC54C(=O)C1(Cl)C2(Cl)C5(Cl)C3(Cl)C4(Cl)C1(Cl)C2(Cl)C3(Cl)Cl | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C10Cl10O/c11-2-1(21)3(12)6(15)4(2,13)8(17)5(2,14)7(3,16)9(6,18)10(8,19)20 | |||
| Formule plane/l'image | Oui | |||
| Poids moléculaire (g mol-1) | 490.64 | |||
| Nom IUPAC | perchloropentacyclodecan-5-one | |||
| Nom CAS | 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachlorooctahydro-1,3,4-metheno-2H-cyclobuta[cd]pentalen-2-one | |||
| Autres informations sur l'état | LRTAP Annex I; POP (recommended for Annex 1 of POPs Treaty) ; OSPAR soc; Air pollutant | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Non applicable | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | 2A | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicable | |||
| État physique | Tan to white coloured solid depending upon purity | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Peut être un métabolite de:
| Molécule mère | Milieu de Formation | Estimation du Pourcentage Maximum de Occurrence | 91/414 Pertinence ![]() |
|
| mirex | Soil | Not assessed under 91/414 | ||
| kelevan | Soil | - | ||
Formulations:
Dégradation:
Adsorption au sol et à la mobilité:
General:
Propriété ![]() |
Valeur | Origine/Qualité de la donnée/informations complémentaires ![]() |
Interprétation ![]() |
|
| Mammifères - Toxicité aiguë par voie orale LD50 (mg kg-1) | 91.3 | V3 Rat | Elevé | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 2000 | V3 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| DJA - Dose journalière admissible (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| NEAO- Niveau d'exposition Acceptable pour l'Opérateur (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| Dermique études (%) | - | - | - | |
| Directive 76/464 relative aux substances dangereuses | - | - | - | |
| Limites d'exposition | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | [Food residues were a problem prior to the substance being banned], [May be absorbed via ingestion] | ||
| Occupational | [A large number of cases of occupational poisoning have been reported] | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valeur | - | ||
| Remarque | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutagène | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
| Risque suspecté pour la santé humaine | [Moderately toxic], [Possible liver toxicant], [May cause severe tremor] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Langue | Nom |
| Anglais | chlordecone |
| Français | chlordecone |
| Allemand | Chlordecon |
| Danois | - |
| Italien | - |
| Espagnol | clordecon |
| Grec | - |
| Slovène | - |
| Polonais | - |
| Suédois | - |
| Hongrois | - |
| Hollandais | - |
| Record dernière mise à jour: Saturday 10 September 2011 Contact: aeru@herts.ac.uk |