| demeton-S-methylsulfone |
![]() |
Devenir environnemental - Ecotoxicologie - Santé humaine - Liste alphabétique - Page d'accueil
Description: An insecticide used to control aphids and other sucking insects, sawflies and spider mites on a range of crops. Also a pesticide transformation product
Introduction: circa 1960
Directive EEC 1107/2009 (abrogeant 91/414):
| Status | Excluded from Annex 1 |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | - |
| Date inclusion expires | Expired |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type de pesticide | Insecticide, Acaricide, Metabolite | |||
| Metabolite Type | Animal, Plant, Sol | |||
| Groupe de substances | Organophosphate | |||
| L'origine des substances | Synthétique | |||
| Mode d'action | Systemic with contact and stomach action. Acetylcholinesterase (AChE) inhibitor. | |||
| Dénomination CAS | 17040-19-6 | |||
| Dénomination UE | 241-109-5 | |||
| Nombre CIPAC | - | |||
| EPA américaine chimiques de code | - | |||
| Formule brute | C6H15O5PS2 | |||
| SMILES | P(SCCS(CC)(=O)=O)(OC)(OC)=O | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C6H15O5PS2/c1-4-14(8,9)6-5-13-12(7,10-2)11-3/h4-6H2,1-3H3 | |||
| Formule plane/l'image | Oui | |||
| Poids moléculaire (g mol-1) | 262.89 | |||
| Nom IUPAC | S-2-ethylsulfonylethyl O,O-dimethyl phosphorothioate | |||
| Nom CAS | S-2-ethylsulphonylethyl O,O-dimethyl phosphorothioate | |||
| Autres informations sur l'état | PAN Bad Actor | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Non applicable | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | 1B | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicable | |||
| État physique | - | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Peut être un métabolite de:
| Molécule mère | Milieu de Formation | Estimation du Pourcentage Maximum de Occurrence | 91/414 Pertinence ![]() |
|
| demeton-S-methyl | Animal | - | ||
Formulations:
Dégradation:
Adsorption au sol et à la mobilité:
Propriété ![]() |
Valeur | Origine/Qualité de la donnée/informations complémentaires ![]() |
Interprétation ![]() |
|
| Linéaire | Kd | - | - | - |
| Koc | - | |||
| Notes et large | - | |||
| Freundlich | Kf | - | - | - |
| Kfoc | - | |||
| 1/n | - | |||
| Notes et large | - | |||
| pH sensibilité | - | |||
General:
Propriété ![]() |
Valeur | Origine/Qualité de la donnée/informations complémentaires ![]() |
Interprétation ![]() |
|
| Mammifères - Toxicité aiguë par voie orale LD50 (mg kg-1) | 32.4 | V3 Rat | Elevé | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 500 | V3 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| DJA - Dose journalière admissible (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| NEAO- Niveau d'exposition Acceptable pour l'Opérateur (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| Dermique études (%) | - | - | - | |
| Directive 76/464 relative aux substances dangereuses | - | - | - | |
| Limites d'exposition | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valeur | - | ||
| Remarque | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutagène | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
| Risque suspecté pour la santé humaine | [No further information available] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Langue | Nom |
| Anglais | demeton-S-methyl sulfone |
| Français | demeton-S-methylsulfone |
| Allemand | Demeton-S-methylsulfon |
| Danois | - |
| Italien | - |
| Espagnol | - |
| Grec | - |
| Slovène | - |
| Polonais | - |
| Suédois | - |
| Hongrois | - |
| Hollandais | - |
| Record dernière mise à jour: Tuesday 08 February 2011 Contact: aeru@herts.ac.uk |