| Geraniol (Ref: Mevalone 3AEY) |
![]() |
Devenir environnemental - Ecotoxicologie - Santé humaine
- Liste alphabétique
- Page d'accueil
Des données supplémentaires peuvent être trouvés dans la BPDB
Description: A plant derived alcohol that has fungicidal, insecticidal and microbial activity.
Introduction: -
Directive EEC 1107/2009 (abrogeant 91/414):
| Status | Pending |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | UK |
| Date inclusion expires | - |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type de pesticide | Fongicide, Insect attractant/repellent, Veterinary treatment | |||
| Groupe de substances | Plant derived | |||
| L'origine des substances | Naturelles | |||
| Mode d'action | Though to distrupt the cell walls, membranes and organelles of micro-organisms | |||
| Dénomination CAS | 106-24-1 | |||
| Dénomination UE | 203-377-1 | |||
| Nombre CIPAC | - | |||
| EPA américaine chimiques de code | 597501 | |||
| Formule brute | C10H18O | |||
| SMILES | C(\CC\C=C(\C)C)(=C\CO)C | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+ | |||
| Formule plane/l'image | Oui | |||
| Poids moléculaire (g mol-1) | 154.25 | |||
| Nom IUPAC | (E) 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol | |||
| Nom CAS | (E) 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol | |||
| Autres informations sur l'état | Used as a food flavouring | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Non applicable | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicable | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicable | |||
| État physique | Colourless to pale yellow, clear viscous liquid with a floral odor | |||
| Related substances & organisms | ||||
Formulations:
Dégradation:
Adsorption au sol et à la mobilité:
General:
Propriété ![]() |
Valeur | Origine/Qualité de la donnée/informations complémentaires ![]() |
Interprétation ![]() |
|
| Mammifères - Toxicité aiguë par voie orale LD50 (mg kg-1) | > 4000 | A5 Rat | Faible | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 2000 | A4 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | Sous-cutanée LD50 = 1090 mg kg-1 | V3 Mice | - | |
| Intraveineuse LD50 = 50 mg kg-1 | V3 Souris | - | ||
| DJA - Dose journalière admissible (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | 0.5 | A5 Rat, SF=100 | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | Aucun assigné | A5 | - | |
| NEAO- Niveau d'exposition Acceptable pour l'Opérateur (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | 0.5 | A5 Rat, SF =100 | - | |
| Dermique études (%) | 100 | A5 Default | - | |
| Directive 76/464 relative aux substances dangereuses | - | - | - | |
| Limites d'exposition | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | [Acceptable for proposed uses] | ||
| Occupational | [Acceptable for proposed uses] | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valeur | - | ||
| Remarque | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutagène | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
| Risque suspecté pour la santé humaine | [May case gastric irritation], [Possible liver, heart and kidney toxicant], [Possible skin sensitizer] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Langue | Nom |
| Anglais | Geraniol |
| Français | - |
| Allemand | - |
| Danois | - |
| Italien | - |
| Espagnol | - |
| Grec | - |
| Slovène | - |
| Polonais | - |
| Suédois | - |
| Hongrois | - |
| Hollandais | - |
| Record dernière mise à jour: Monday 09 January 2012 Contact: aeru@herts.ac.uk |