| pretilachlore (Ref: CGA 26423) |
![]() |
Devenir environnemental - Ecotoxicologie - Santé humaine - Liste alphabétique - Page d'accueil
Description: A herbicide used to control the main annual grasses, broad-leaved weeds and sedges in rice crops
Introduction: -
Directive EEC 1107/2009 (abrogeant 91/414):
| Status | Excluded from Annex 1 |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | - |
| Date inclusion expires | Expired |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type de pesticide | Herbicide | |||
| Groupe de substances | Chloroacetamide | |||
| L'origine des substances | Synthétique | |||
| Mode d'action | Selective. Inhibition of mitosis and cell division. | |||
| Dénomination CAS | 51218-49-6 | |||
| Dénomination UE | - | |||
| Nombre CIPAC | 711 | |||
| EPA américaine chimiques de code | - | |||
| Formule brute | C17H26ClNO2 | |||
| SMILES | ClCC(=O)N(c1c(cccc1CC)CC)CCOCCC | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C17H26ClNO2/c1-4-11-21-12-10-19(16(20)13-18)17-14(5-2)8-7-9-15(17)6-3/h7-9H,4-6,10-13H2,1-3H3 | |||
| Formule plane/l'image | Oui | |||
| Poids moléculaire (g mol-1) | 311.85 | |||
| Nom IUPAC | 2-chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide | |||
| Nom CAS | 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(2-propoxyethyl)acetamide | |||
| Autres informations sur l'état | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | K3 | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicable | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicable | |||
| État physique | Colourless liquid | |||
| Related substances & organisms | ||||
Formulations:
Dégradation:
Adsorption au sol et à la mobilité:
Propriété ![]() |
Valeur | Origine/Qualité de la donnée/informations complémentaires ![]() |
Interprétation ![]() |
|
| Linéaire | Kd | - | - | - |
| Koc | - | |||
| Notes et large | - | |||
| Freundlich | Kf | - | - | - |
| Kfoc | - | |||
| 1/n | - | |||
| Notes et large | - | |||
| pH sensibilité | - | |||
General:
Propriété ![]() |
Valeur | Origine/Qualité de la donnée/informations complémentaires ![]() |
Interprétation ![]() |
|
| Mammifères - Toxicité aiguë par voie orale LD50 (mg kg-1) | 6099 | L3 Rat | Faible | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 3100 | L3 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | 2.8 | L3 Rat | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| DJA - Dose journalière admissible (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | 0.018 | L3 | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| NEAO- Niveau d'exposition Acceptable pour l'Opérateur (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| Dermique études (%) | - | - | - | |
| Directive 76/464 relative aux substances dangereuses | - | - | - | |
| Limites d'exposition | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valeur | - | ||
| Remarque | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutagène | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
| Risque suspecté pour la santé humaine | Possible skin sensitiser | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Langue | Nom |
| Anglais | pretilachlor |
| Français | pretilachlore |
| Allemand | Pretilachlor |
| Danois | pretilachlor |
| Italien | pretilaclor |
| Espagnol | pretilaclor |
| Grec | - |
| Slovène | pretiloklor |
| Polonais | pretilachlor |
| Suédois | - |
| Hongrois | - |
| Hollandais | - |
| Record dernière mise à jour: Tuesday 08 February 2011 Contact: aeru@herts.ac.uk © Copyright University of Hertfordshire |