| 1,2,4-triazole (Ref: CGA 71019) |
![]() |
Devenir environnemental - Ecotoxicologie - Santé humaine - Liste alphabétique - Page d'accueil
Description: Chemical transformation product
Introduction: Non applicable
Directive EEC 1107/2009 (abrogeant 91/414):
| Status | Non applicable |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | Non applicable |
| Date inclusion expires | Non applicable |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type de pesticide | Metabolite | |||
| Metabolite Type | Sol, Groundwater, Plants, Animals | |||
| Groupe de substances | Triazole | |||
| L'origine des substances | Synthétique | |||
| Mode d'action | Non applicable | |||
| Dénomination CAS | 288-88-0 | |||
| Dénomination UE | 206-022-9 | |||
| Nombre CIPAC | - | |||
| EPA américaine chimiques de code | Non applicable | |||
| Formule brute | C2H3N3 | |||
| SMILES | n1cnnc1 | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5) | |||
| Formule plane/l'image | Oui | |||
| Poids moléculaire (g mol-1) | 69.03 | |||
| Nom IUPAC | 1H-1,2,4-triazole | |||
| Nom CAS | 1,2,4-triazole | |||
| Autres informations sur l'état | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Non applicable | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicable | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicable | |||
| État physique | - | |||
| Related substances & organisms | ||||
Peut être un métabolite de:
| Molécule mère | Milieu de Formation | Estimation du Pourcentage Maximum de Occurrence | 91/414 Pertinence ![]() |
|
| penconazole | Soil | 0.386 | Major fraction, Relevant | |
| amitrole | Soil | Major fraction | ||
| hexaconazole | Soil | Not relevant | ||
| myclobutanil | Soil | Minor fraction | ||
| cyproconazole | Soil | 0.170 | Major fraction, Not relevant | |
| epoxiconazole | Soil | 0.066 | Minor fraction, Relevant | |
| fenbuconazole | Soil | 0.124 | Major fraction, Relevant | |
| propiconazole | Soil | 0.430 | Major fraction, Relevant | |
| bitertanol | Soil | 0.44 | Major fraction, Relevant | |
| ipconazole | Soil | 0.119 | Relevant, Major fraction | |
| tebuconazole | Soil | 0.09 | Minor fraction, Relevant | |
| fluquinconazole | Soil | 0.189 | Major fraction, Relevant | |
| paclobutrazol | Soil | 0.03 | Minor fraction, Relevant | |
| difenoconazole | Soil | 0.23 | Major fraction, Relevancy unknown | |
| triadimenol | Soil | 1.00 | Major fraction, Relevant | |
Formulations:
Propriété ![]() |
Valeur | |||
| Example manufacturers of products using this active |
|
|||
| Example products using this active | - | |||
| Statut LERAP britannique | Non applicable | |||
| Formulation and application details | - | |||
Adsorption au sol et à la mobilité:
General:
Propriété ![]() |
Valeur | Origine/Qualité de la donnée/informations complémentaires ![]() |
Interprétation ![]() |
|
| Mammifères - Toxicité aiguë par voie orale LD50 (mg kg-1) | > 1650 | A5 Rat | Modéré | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | - | - | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| DJA - Dose journalière admissible (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| NEAO- Niveau d'exposition Acceptable pour l'Opérateur (mg kg-1 de poids corporel jours-1) | - | - | - | |
| Dermique études (%) | - | - | - | |
| Directive 76/464 relative aux substances dangereuses | - | - | - | |
| Limites d'exposition | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valeur | - | ||
| Remarque | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutagène | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
|
| Risque suspecté pour la santé humaine | [No further information available] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Langue | Nom |
| Anglais | 1,2,4-triazole |
| Français | - |
| Allemand | - |
| Danois | - |
| Italien | - |
| Espagnol | - |
| Grec | - |
| Slovène | 1,2,4-triazol |
| Polonais | 1,2,4-triazol |
| Suédois | - |
| Hongrois | - |
| Hollandais | - |
| Record dernière mise à jour: Friday 11 May 2012 Contact: aeru@herts.ac.uk |