| chlorfenac |
![]() |
Destino ambientale - Ecotossicologia - Salute umana - Indice da A a Z - Home page
Descrizione: An obsolete herbicide used to control annual weeds and grasses in a range of crops including sugar cane and non-cropping land
Introduzione: -
Direttiva 1107/2009 (abroga 91/414/CEE):
| Status | Not listed |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | Non applicabile |
| Date inclusion expires | Non applicabile |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo di antiparassitario | Erbicida | |||
| Sostanza gruppo | Aromatic carboxylic acid | |||
| Sostanza di origine | Sintetico | |||
| Modalità di azione | Inhibits cell wall synthesis | |||
| CAS RN | 85-34-7 | |||
| Numero EC | 201-599-3 | |||
| Numero CIPAC | Nessuno assegnati | |||
| US EPA chimiche codice | 082601 | |||
| Formula chimica | C8H5Cl3O2 | |||
| SMILES | Clc1c(c(Cl)ccc1Cl)CC(=O)O | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C8H5Cl3O2/c9-5-1-2-6(10)8(11)4(5)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13) | |||
| Disponibile la formula di struttura/immagine? | Sì | |||
| Massa molecolare (g mol-1) | 239.48 | |||
| Nome IUPAC | (2,3,6-trichlorophenyl)acetic acid | |||
| Nome CAS | 2,3,6-trichlorobenzeneacetic acid | |||
| Altre informazioni sullo stato | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Z | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicabile | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicabile | |||
| Stato fisico | - | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Formulazioni:
Degradazione:
Adsorbimento del suolo e della mobilità:
General:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Mammiferi - Orale acuta LD50 (mg kg-1) | 1780 | V3 Ratto | Moderato | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 1440 | V3 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Dose giornaliera accettabile (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| AOEL - Acceptable Operator Exposure Level - Systemic (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| Cutanae studi (%) | - | - | - | |
| Direttiva Sostanse Pericolose 76/464 | - | - | - | |
| Limiti di esposizione | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valore | - | ||
| Nota | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutageno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
| Problemi generali di salute umana | [Harmful if swallowed], [May disturb body temperature regulation], [May cause hypotension] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Lingua | Nome |
| Inglese | chlorfenac |
| Francese | chlorfenac |
| Tedesco | Chlorfenac |
| Danese | - |
| Italiano | - |
| Spagnolo | clorfenac |
| Greco | - |
| Sloveno | - |
| Polacco | chlorofenak |
| Svedese | - |
| Ungherese | - |
| Olandese | - |
| Record ultimo aggiornamento: Saturday 06 August 2011 Contatti: aeru@herts.ac.uk |