| ossicloruro di rame |
![]() |
Destino ambientale - Ecotossicologia - Salute umana - Indice da A a Z - Home page
Descrizione: A protectant copper fungicide and bactericide
Introduzione: circa 1990
Direttiva 1107/2009 (abroga 91/414/CEE):
| Status | Annex 1 |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | France |
| Date inclusion expires | 30/11/2016 |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo di antiparassitario | Fungicide, Repellent | |||
| Sostanza gruppo | Inorganic compound | |||
| Sostanza di origine | Sintetico | |||
| Modalità di azione | Absorbed copper disrupts the enzyme systems of pathogens | |||
| CAS RN | 1332-40-7 | |||
| Numero EC | 215-572-9 | |||
| Numero CIPAC | 44.602 | |||
| US EPA chimiche codice | - | |||
| Formula chimica | (ClCu2H3O3)2 | |||
| SMILES | [Cu+2].[Cu+2].[Cl-].[OH-].[OH-].[OH-] | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/2ClH.2Cu.3H2O/h2*1H;;;3*1H2/q;;2*+2;;;/p-5 | |||
| Disponibile la formula di struttura/immagine? | Sì | |||
| Massa molecolare (g mol-1) | 427.14 | |||
| Nome IUPAC | dicopper chloride trioxide | |||
| Nome CAS | copper chloride hydroxide | |||
| Altre informazioni sullo stato | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Non applicabile | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicabile | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | M1 | |||
| Stato fisico | Blue-green powder | |||
| Related substances & organisms | ||||
Formulazioni:
Degradazione:
Adsorbimento del suolo e della mobilità:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Lineare | Kd | - | - | - |
| Koc | - | |||
| Note e gamma | - | |||
| Freundlich | Kf | - | - | - |
| Kfoc | - | |||
| 1/n | - | |||
| Note e gamma | - | |||
| pH sensibilità | - | |||
General:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Mammiferi - Orale acuta LD50 (mg kg-1) | > 950 | A5 Ratto | Moderato | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 2000 | A4 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | 2.83 | L3 Rat | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Dose giornaliera accettabile (mg kg-1p.c. giorni-1) | 0.15 | A5 Dog, SF=100 | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. giorni-1) | Nessuno assegnati | A5 | - | |
| AOEL - Acceptable Operator Exposure Level - Systemic (mg kg-1p.c. giorni-1) | 0.25 | A5 Rat, SF=30 | - | |
| Cutanae studi (%) | 10 | A5 | - | |
| Direttiva Sostanse Pericolose 76/464 | Lista II | - | - | |
| Limiti di esposizione | [TWA (air) 1 mg Cu/m3] | - | - | |
| Exposure Routes | Public | [Negligible risk to bystanders for proposed uses] | ||
| Occupational | [Acceptable risk to operators and workers for proposed uses with PPE/PPC] | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valore | Tomatoes: 5.0; Table grapes: 20; Wine grapes: 50 | ||
| Nota | [A5 EU dossier proposals as Cu] For the EU pesticides database click here |
|||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | 2000 | EU Dir 89/778/EC limit as Cu, A5 | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutageno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
| Problemi generali di salute umana | [Potential heavy metal poisoning] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Lingua | Nome |
| Inglese | copper oxychloride |
| Francese | cuivre de l'oxychlorure de cuivre |
| Tedesco | Kupferoxychlorid |
| Danese | kobberoxyklorid |
| Italiano | ossicloruro di rame |
| Spagnolo | oxicloruro de cobre |
| Greco | - |
| Sloveno | bakrov oksiklorid |
| Polacco | tlenochlorek miedzi |
| Svedese | - |
| Ungherese | réz-oxiklorid |
| Olandese | - |
| Record ultimo aggiornamento: Tuesday 07 August 2012 Contatti: aeru@herts.ac.uk |