| desmedifam (Ref: EP 475) |
![]() |
Destino ambientale - Ecotossicologia - Salute umana - Indice da A a Z - Home page
Descrizione: A post-emergence herbicide used to control broad-leaved weeds
Introduzione: 1969, first reported
Direttiva 1107/2009 (abroga 91/414/CEE):
| Status | Annex 1 |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | Finland |
| Date inclusion expires | 28/02/2015 |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo di antiparassitario | Erbicida | |||
| Sostanza gruppo | Bis-carbamate | |||
| Sostanza di origine | Sintetico | |||
| Modalità di azione | Selective, systemic, absorbed through leaves. Inhibits photosynthesis (photosystem II). | |||
| CAS RN | 13684-56-5 | |||
| Numero EC | 237-198-5 | |||
| Numero CIPAC | 477 | |||
| US EPA chimiche codice | 104801 | |||
| Formula chimica | C16H16N2O4 | |||
| SMILES | O=C(Oc1cccc(c1)NC(=O)OCC)Nc2ccccc2 | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C16H16N2O4/c1-2-21-15(19)18-13-9-6-10-14(11-13)22-16(20)17-12-7-4-3-5-8-12/h3-11H,2H2,1H3,(H,17,20)(H,18,19) | |||
| Disponibile la formula di struttura/immagine? | Sì | |||
| Massa molecolare (g mol-1) | 300.31 | |||
| Nome IUPAC | ethyl 3-phenylcarbamoyloxycarbanilate | |||
| Nome CAS | ethyl [3-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]phenyl]carbamate | |||
| Altre informazioni sullo stato | Marine Pollutant | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | C1 | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicabile | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicabile | |||
| Stato fisico | Colourless crystals | |||
| Related substances & organisms | ||||
Formulazioni:
Degradazione:
Adsorbimento del suolo e della mobilità:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Lineare | Kd | - | - | - |
| Koc | - | |||
| Note e gamma | - | |||
| Freundlich | Kf | - | - | - |
| Kfoc | - | |||
| 1/n | - | |||
| Note e gamma | - | |||
| pH sensibilità | - | |||
Key metabolites:
| Metabolita | Mezzo di Formazione | Stima della Massima Frazione Ricorrenza | 91/414 Attinenza ![]() |
|
ethyl 3-hydroxycarbamate ![]() |
Terreno | 0.138 | Major fraction, Relevant | |
General:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Mammiferi - Orale acuta LD50 (mg kg-1) | > 5000 | A5 Ratto | Basso | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 2000 | A5 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | 7.4 | A5 Rat | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Dose giornaliera accettabile (mg kg-1p.c. giorni-1) | 0.03 | A5 | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. giorni-1) | 0.1 | A5 Dog, SF=100 | - | |
| AOEL - Acceptable Operator Exposure Level - Systemic (mg kg-1p.c. giorni-1) | 0.04 | A4 Dog, 90 day, SF=100 | - | |
| Cutanae studi (%) | 1 | A5 | - | |
| Direttiva Sostanse Pericolose 76/464 | - | - | - | |
| Limiti di esposizione | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | [Minimal risk from dietary exposure], [Risk assessment indicates ARfD would not normally be execeeded] | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valore | Vegetables, fruit and cereal grains: 0.05 | ||
| Nota | [Current May 2007.] For the EU pesticides database click here |
|||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutageno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| Problemi generali di salute umana | [May cause dermatitis] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Lingua | Nome |
| Inglese | desmedipham |
| Francese | desmediphame |
| Tedesco | Desmedipham |
| Danese | desmedipham |
| Italiano | desmedifam |
| Spagnolo | desmedifam |
| Greco | desmedipham |
| Sloveno | desmedifam |
| Polacco | desmedifam |
| Svedese | - |
| Ungherese | dezmedifam |
| Olandese | desmedifam |
| Record ultimo aggiornamento: Tuesday 07 August 2012 Contatti: aeru@herts.ac.uk |