| bensulfuron-metile (Ref: DPX F5384) |
![]() |
Destino ambientale - Ecotossicologia - Salute umana - Indice da A a Z - Home page
Descrizione: A pyrimidinylsulfonylurea herbicide used to control annual and perennial weeds and sedges
Introduzione: 1985
Direttiva 1107/2009 (abroga 91/414/CEE):
| Status | Annex 1 |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | Italy |
| Date inclusion expires | 31/10/2019 |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inoltre registrato dentro: Australia, Stati Uniti d'America
| Tipo di antiparassitario | Erbicida | |||
| Sostanza gruppo | Sulfonylurea | |||
| Sostanza di origine | Sintetico | |||
| Modalità di azione | Selective, systemic action being absorbed through foliage and roots. Inhibits plant amino acid synthesis. | |||
| CAS RN | 83055-99-6 | |||
| Numero EC | 401-340-6 | |||
| Numero CIPAC | 502 | |||
| US EPA chimiche codice | 128820 | |||
| Formula chimica | C16H18N4O7S | |||
| SMILES | O=C(Nc1nc(OC)cc(OC)n1)NS(=O)(=O)Cc2ccccc2C(=O)OC | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C16H18N4O7S/c1-25-12-8-13(26-2)18-15(17-12)19-16(22)20-28(23,24)9-10-6-4-5-7-11(10)14(21)27-3/h4-8H,9H2,1-3H3,(H2,17,18,19,20,22) | |||
| Disponibile la formula di struttura/immagine? | Sì | |||
| Massa molecolare (g mol-1) | 410.4 | |||
| Nome IUPAC | methyl α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluate | |||
| Nome CAS | methyl 2-[[[[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]methyl]benzoate | |||
| Altre informazioni sullo stato | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | B | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicabile | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicabile | |||
| Stato fisico | White to straw coloured solid | |||
| Related substances & organisms | ||||
Formulazioni:
Adsorbimento del suolo e della mobilità:
Key metabolites:
| Metabolita | Mezzo di Formazione | Stima della Massima Frazione Ricorrenza | 91/414 Attinenza ![]() |
|
bensulfuron (Ref: IN-R9419) ![]() |
Terreno | 0.277 | Major fraction, Relevant | |
2-[(aminosulfonyl)methyl]benzoic acid (Ref: IN-D1R84) ![]() |
Terreno | 0.182 | Major fraction, Relevant | |
2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine (Ref: AE-F092944) ![]() |
Terreno | 0.460 | Major fraction, Relevant | |
Other known metabolites:
| Metabolite name and reference | Aliases | Mezzo di Formazione / Rate | Stima della Massima Frazione Ricorrenza | Metabolising Enzymes |
| {[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}acetic acid (Ref: IN-DAT97) |
- | a = Water/sediment; b = Groundwater | a=0.099 | - |
| methyl 2-({[(4-hydroxy-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}methyl)benzoate (Ref: IN-F7880) Nota: Med-high mobility |
- | a = Water/sediment; b = Rice | a=0.097 | - |
| 4,6-dimethoxypyrimidin-2-amine (Ref: IN-J0290) Nota: Low mobility |
- | a = Soil; b = Rat; c = Water | a=0460 | - |
| methyl 2-(sulfamoylmethyl)benzoate (Ref: IN-N5297) |
- | a = Water/sediment; b = Animal (faeces, urine) | a=0.317 | - |
| (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea (Ref: IN-T5831) |
- | a = Water (Photolysis); b = Groundwater | a=0.137 | - |
General:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Mammiferi - Orale acuta LD50 (mg kg-1) | > 5000 | A5 Ratto | Basso | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | > 2000 | A5 Rat | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | 7.5 | A5 Rat, 4hr | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Dose giornaliera accettabile (mg kg-1p.c. giorni-1) | 0.2 | A5 Dog, SF=100 | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. giorni-1) | Nessuno assegnati | A5 | - | |
| AOEL - Acceptable Operator Exposure Level - Systemic (mg kg-1p.c. giorni-1) | 0.12 | A5 Dog, SF=167 | - | |
| Cutanae studi (%) | 5.9-7.2 | A5 concentration dependant | - | |
| Direttiva Sostanse Pericolose 76/464 | - | - | - | |
| Limiti di esposizione | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | [No unacceptable risks identified for proposed uses] | ||
| Occupational | [Risk of exposure acceptable under label recommendations for use for personal protection clothing and equipment] | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valore | Rice grains: 0.02; Rice straw: 0.1 | ||
| Nota | [A5 EU dossier proposals] For the EU pesticides database click here |
|||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | 0.1 | EU Dir 89/778/EC limit; A5 Calc MAC=600 µg/l | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutageno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
|
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
| Problemi generali di salute umana | [Possible liver toxicant] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Lingua | Nome |
| Inglese | bensulfuron-methyl |
| Francese | bensulfuron-methyle |
| Tedesco | Bensulfuron-methyl |
| Danese | bensulfuron-methyl |
| Italiano | bensulfuron-metile |
| Spagnolo | bensulfuron-metil |
| Greco | - |
| Sloveno | bensulfuron-metil |
| Polacco | bensulfuron metylowy |
| Svedese | - |
| Ungherese | benszulforon-metil |
| Olandese | - |
| Record ultimo aggiornamento: Tuesday 07 August 2012 Contatti: aeru@herts.ac.uk |