| 6-chloronicotinic acid |
![]() |
Destino ambientale - Ecotossicologia - Salute umana - Indice da A a Z - Home page
Descrizione: Chemical transformation product
Introduzione: Non applicabile
Direttiva 1107/2009 (abroga 91/414/CEE):
| Status | Non applicabile |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | Non applicabile |
| Date inclusion expires | Non applicabile |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo di antiparassitario | Metabolite | |||
| Metabolite Type | Water | |||
| Sostanza gruppo | Unclassified | |||
| Sostanza di origine | Sintetico | |||
| Modalità di azione | Non applicabile | |||
| CAS RN | 5326-23-8 | |||
| Numero EC | 226-201-5 | |||
| Numero CIPAC | - | |||
| US EPA chimiche codice | Non applicabile | |||
| Formula chimica | C6H4ClNO2 | |||
| SMILES | O=C(O)c1cnc(Cl)cc1 | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | - | |||
| Disponibile la formula di struttura/immagine? | Sì | |||
| Massa molecolare (g mol-1) | 157.55 | |||
| Nome IUPAC | - | |||
| Nome CAS | 6-chloropyridine-3-carboxylic acid | |||
| Altre informazioni sullo stato | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Non applicabile | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicabile | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicabile | |||
| Stato fisico | Off-white coloured powder | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Può essere un metabolita di:
| Parent | Mezzo di Formazione | Stima della Massima Frazione Ricorrenza | 91/414 Attinenza ![]() |
|
| imidacloprid | Soil | Minor fraction, Relevancy unknown | ||
Formulazioni:
Proprietà ![]() |
Valore | |||
| Example manufacturers of products using this active |
|
|||
| Example products using this active | - | |||
| Status secondo UK LERAP | Non applicabile | |||
| Formulation and application details | - | |||
Degradazione:
Adsorbimento del suolo e della mobilità:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Lineare | Kd | - | - | - |
| Koc | - | |||
| Note e gamma | - | |||
| Freundlich | Kf | - | - | - |
| Kfoc | - | |||
| 1/n | - | |||
| Note e gamma | - | |||
| pH sensibilità | - | |||
General:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Mammiferi - Orale acuta LD50 (mg kg-1) | - | - | - | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | - | - | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Dose giornaliera accettabile (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| AOEL - Acceptable Operator Exposure Level - Systemic (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| Cutanae studi (%) | - | - | - | |
| Direttiva Sostanse Pericolose 76/464 | - | - | - | |
| Limiti di esposizione | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valore | - | ||
| Nota | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutageno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Problemi generali di salute umana | [No further information available] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Lingua | Nome |
| Inglese | 6-chloronicotinic acid |
| Francese | - |
| Tedesco | - |
| Danese | - |
| Italiano | - |
| Spagnolo | - |
| Greco | - |
| Sloveno | 6-kloronikotinska kislina |
| Polacco | kwas 6-chloronikotynowy |
| Svedese | - |
| Ungherese | - |
| Olandese | - |
| Record ultimo aggiornamento: Monday 26 November 2012 Contatti: aeru@herts.ac.uk |