| 3-aminophenol |
![]() |
Destino ambientale - Ecotossicologia - Salute umana - Indice da A a Z - Home page
Descrizione: Chemical transformation product
Introduzione: Non applicabile
Direttiva 1107/2009 (abroga 91/414/CEE):
| Status | Non applicabile |
| Dossier rapporteur/co-rapporteur | Non applicabile |
| Date inclusion expires | Non applicabile |
Approved for use (
) or known to be used (
) in the following European countries:
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo di antiparassitario | Metabolite | |||
| Metabolite Type | Terreno | |||
| Sostanza gruppo | Unclassified | |||
| Sostanza di origine | Sintetico | |||
| Modalità di azione | Non applicabile | |||
| CAS RN | 591-27-5 | |||
| Numero EC | 209-711-2 | |||
| Numero CIPAC | - | |||
| US EPA chimiche codice | Non applicabile | |||
| Formula chimica | C6H7NO | |||
| SMILES | Oc1cccc(N)c1 | |||
| International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2 | |||
| Disponibile la formula di struttura/immagine? | Sì | |||
| Massa molecolare (g mol-1) | 109.13 | |||
| Nome IUPAC | - | |||
| Nome CAS | 1-amino-3-hydroxybenzene | |||
| Altre informazioni sullo stato | - | |||
| Herbicide Resistance Classification (HRAC) | Non applicabile | |||
| Insecticide Resistance Classification (IRAC) | Non applicabile | |||
| Fungicide Resistance Classification (FRAC) | Non applicabile | |||
| Stato fisico | White crystalline solid | |||
| Related substances & organisms | - | |||
Può essere un metabolita di:
| Parent | Mezzo di Formazione | Stima della Massima Frazione Ricorrenza | 91/414 Attinenza ![]() |
|
| phenmedipham | Soil | 0.04 | Minor fraction, Relevant | |
Formulazioni:
Proprietà ![]() |
Valore | |||
| Example manufacturers of products using this active |
|
|||
| Example products using this active | - | |||
| Status secondo UK LERAP | Non applicabile | |||
| Formulation and application details | - | |||
Degradazione:
Adsorbimento del suolo e della mobilità:
General:
Proprietà ![]() |
Valore | Fonte/Punteggio di qualità/Altre informazioni ![]() |
Interpretazione ![]() |
|
| Mammiferi - Orale acuta LD50 (mg kg-1) | > 1125 | V3 Ratto | Moderato | |
| Mammals - Dermal LD50 (mg kg-1 body weight) | - | - | - | |
| Mammals - Inhalation LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
| Other Mammal toxicity endpoints | - | - | ||
| Dose giornaliera accettabile (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| ARfD - Acute Reference Dose (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| AOEL - Acceptable Operator Exposure Level - Systemic (mg kg-1p.c. giorni-1) | - | - | - | |
| Cutanae studi (%) | - | - | - | |
| Direttiva Sostanse Pericolose 76/464 | - | - | - | |
| Limiti di esposizione | - | - | - | |
| Exposure Routes | Public | - | ||
| Occupational | - | |||
| Examples of European MRLs (mg kg-1) | Valore | - | ||
| Nota | For the EU pesticides database click here | |||
| Drinking Water MAC (µg l-1) | - | - | - | |
Health issues:
| Carcinogen | Mutageno | Endocrine disrupter | Reproduction / development effects | Acetyl cholinesterase inhibitor | Neurotoxicant | Respiratory tract irritant | Skin irritant | Eye irritant |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Problemi generali di salute umana | [No further information available] | |||||||
: Yes, known to cause a problem
: No, known not to cause a problem
: Possibly, status not identified
- : No data
:
| Lingua | Nome |
| Inglese | 3-aminophenol |
| Francese | - |
| Tedesco | - |
| Danese | - |
| Italiano | - |
| Spagnolo | - |
| Greco | - |
| Sloveno | 3-aminofenol |
| Polacco | 3-aminofenol |
| Svedese | - |
| Ungherese | - |
| Olandese | - |
| Record ultimo aggiornamento: Saturday 06 August 2011 Contatti: aeru@herts.ac.uk |